位置:北緯 23.98度,東經 122.16度 即在花蓮縣政府東方 54.9 公里 ,位於臺灣東部海域.
位置:北緯 23.98度,東經 122.16度 即在花蓮縣政府東方 54.9 公里 ,位於臺灣東部海域.
位置:北緯 23.98度,東經 122.16度 即在花蓮縣政府東方 54.9 公里 ,位於臺灣東部海域.
位置:北緯 23.98度,東經 122.16度 即在花蓮縣政府東方 54.9 公里 ,位於臺灣東部海域.
位置:北緯 23.98度,東經 122.16度 即在花蓮縣政府東方 54.9 公里 ,位於臺灣東部海域.
位置:北緯 23.98度,東經 122.16度 即在花蓮縣政府東方 54.9 公里 ,位於臺灣東部海域.
位置:北緯 23.98度,東經 122.16度 即在花蓮縣政府東方 54.9 公里 ,位於臺灣東部海域.
位置:北緯 23.98度,東經 122.16度 即在花蓮縣政府東方 54.9 公里 ,位於臺灣東部海域.
位置:北緯 23.98度,東經 122.16度 即在花蓮縣政府東方 54.9 公里 ,位於臺灣東部海域.
位置:北緯 23.98度,東經 122.16度 即在花蓮縣政府東方 54.9 公里 ,位於臺灣東部海域.
位置:北緯 23.98度,東經 122.16度 即在花蓮縣政府東方 54.9 公里 ,位於臺灣東部海域.
位置:北緯 23.98度,東經 122.16度 即在花蓮縣政府東方 54.9 公里 ,位於臺灣東部海域.
中央氣象局地震 / 位置:北緯 23.98度,東經 122.16度 即在花蓮縣政府東方 54.9 公里 ,位於臺灣東部海域.. 位置:北緯 23.98度,東經 122.16度 即在花蓮縣政府東方 54.9 公里 ,位於臺灣東部海域.
0 Komentar